| Processos | ID | Usuário | Servidor | Banco de dados | Comando | Tempo | Status | Progresso |
Query SQL
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finalizar | 2 | system user | Nenhum | Daemon | InnoDB purge worker | 0.000 | --- | ||
| Finalizar | 1 | system user | Nenhum | Daemon | InnoDB purge coordinator | 0.000 | --- | ||
| Finalizar | 3 | system user | Nenhum | Daemon | InnoDB purge worker | 0.000 | --- | ||
| Finalizar | 4 | system user | Nenhum | Daemon | InnoDB purge worker | 0.000 | --- | ||
| Finalizar | 5 | system user | Nenhum | Daemon | InnoDB shutdown handler | 0.000 | --- | ||
| Finalizar | 29350 | pma | localhost:61572 | phpmyadmin | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Finalizar | 29351 | root | localhost:61573 | rotiva | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Finalizar | 29352 | pma | localhost:61574 | phpmyadmin | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Finalizar | 29353 | root | localhost:61575 | mysql | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Finalizar | 29354 | pma | localhost:61576 | phpmyadmin | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Finalizar | 29355 | root | localhost:61577 | mysql | Query | 0 | Init | 0.000 | |
Nota: Habilitar a atualização automática aqui pode causar tráfego intenso entre o servidor web e o servidor MySQL.