Solte os arquivos aqui

Envio de SQL ( 0 ) x -

Configurações da página Clique na barra para rolar até o topo da página
Pressione Ctrl+Enter para executar consulta Pressione Enter para executar consulta
ascendente
descendente
Ordem:
Depurar SQL
Contagem
Ordem de execução
Tempo gasto
Ordenar por:
Agrupar consultas
Desagrupar consultas
Recolher Expandir Mostrar rastro Ocultar rastro Contagem : Tempo gasto :
Favoritos
Atualizar
Adicionar
Sem marcador(es)
Adicionar marcador
Opções
Definir padrão





Recolher Expandir Repetir consulta Editar Demonstrar SQL Perfil Marcadores Falha na consulta Banco de dados : Tempo de execução da consulta :
Modo de navegação
Personalizar modo de navegação.
Modo de navegação
Documentação Usar apenas ícones, apenas texto ou ambos. Restaurar valor padrão
Documentação Usar apenas ícones, apenas texto ou ambos. Restaurar valor padrão
Documentação Se exibe ao usuário o botão "exibir tudo(linhas)". Restaurar valor padrão
Documentação Número de linhas exibidas na visualização do resultado encontrado. Se o resultado conter mais linhas, os links 'Anterior' e 'Próximo' serão apresentados. Restaurar valor padrão
Documentação SMART - i.e. ordem decrescente para colunas do tipo TIME, DATE, DATETIME e TIMESTAMP, caso contrário, ordem ascendente. Restaurar valor padrão
Documentação Destacar linha apontada pelo cursor do mouse. Restaurar valor padrão
Documentação Destacar linhas selecionadas. Restaurar valor padrão
Documentação Restaurar valor padrão
Documentação Restaurar valor padrão
Documentação Repetir cabeçalhos a cada X células, 0 desativa esta funcionalidade. Restaurar valor padrão
Documentação Número máximo de caracteres apresentados em qualquer coluna não-numérica em modo de navegação. Restaurar valor padrão
Documentação Estes são os links de Editar, Copiar e Apagar. Restaurar valor padrão
Documentação Se os links de linha devem ser mostrados mesmo na ausência de chave única. Restaurar valor padrão
Documentação Ordenação predeterminada para tabelas com uma chave primária. Restaurar valor padrão
Documentação Quando navegar por tabelas, a organização de cada tabela será lembrada. Restaurar valor padrão
Documentação Para exibir as Opções Restaurar valor padrão
SELECT * FROM `TABLES` ORDER BY `AUTO_INCREMENT` DESC 
Editar em linha ] [ Editar ] [ Demonstrar SQL ] [ Criar código PHP ] [ Atualizar ]
TABLE_CATALOG TABLE_SCHEMA TABLE_NAME TABLE_TYPE ENGINE VERSION ROW_FORMAT TABLE_ROWS AVG_ROW_LENGTH DATA_LENGTH MAX_DATA_LENGTH INDEX_LENGTH DATA_FREE AUTO_INCREMENT Descendente Ascendente 1 CREATE_TIME UPDATE_TIME CHECK_TIME TABLE_COLLATION CHECKSUM CREATE_OPTIONS TABLE_COMMENT MAX_INDEX_LENGTH TEMPORARY
def central produtos BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 4 4096 16384 0 16384 0 585859 2026-06-23 23:40:19 NULL NULL utf8mb4_unicode_ci NULL 0 N
def central pedidos BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 3 5461 16384 0 16384 0 155 2026-06-23 23:40:19 NULL NULL utf8mb4_unicode_ci NULL 0 N
def rotiva auditoria BASE TABLE InnoDB 11 Dynamic 18 910 16384 0 32768 0 20 2026-08-11 21:07:21 NULL NULL utf8mb4_unicode_ci NULL 0 N
def central pedido_produtos BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 9 1820 16384 0 49152 0 12 2026-06-23 23:40:20 NULL NULL utf8mb4_unicode_ci NULL 0 N
def megadesign variacoes BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 8 2048 16384 0 16384 0 12 2026-06-22 20:30:51 NULL NULL utf8mb4_general_ci NULL 0 N
def central clientes BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 7 2340 16384 0 0 0 9 2026-06-23 23:40:18 NULL NULL utf8mb4_unicode_ci NULL 0 N
def rotiva configuracoes BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 6 2730 16384 0 16384 0 7 2026-08-11 21:07:21 NULL NULL utf8mb4_unicode_ci NULL 0 N
def rotiva usuarios BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 4 4096 16384 0 49152 0 7 2026-08-11 21:07:18 NULL NULL utf8mb4_unicode_ci NULL 0 N
def megadesign insumos BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 2 8192 16384 0 0 0 4 2026-06-22 20:30:51 NULL NULL utf8mb4_general_ci NULL 0 N
def megadesign variacao_insumos BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 2 8192 16384 0 32768 0 4 2026-06-22 20:30:52 NULL NULL utf8mb4_general_ci NULL 0 N
def rotiva carteiras BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 2 8192 16384 0 16384 0 4 2026-08-11 21:07:19 NULL NULL utf8mb4_unicode_ci NULL 0 N
def megadesign pedidos BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 2 8192 16384 0 16384 0 3 2026-06-22 20:30:52 NULL NULL utf8mb4_general_ci NULL 0 N
def megadesign pedido_imagens BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 0 0 16384 0 16384 0 3 2026-06-22 20:30:52 NULL NULL utf8mb4_general_ci NULL 0 N
def megadesign pedido_itens BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 0 0 16384 0 49152 0 3 2026-06-22 20:30:52 NULL NULL utf8mb4_general_ci NULL 0 N
def megadesign produtos BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 2 8192 16384 0 0 0 3 2026-06-22 20:30:51 NULL NULL utf8mb4_general_ci NULL 0 N
def rotiva lojas BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 2 8192 16384 0 65536 0 3 2026-08-11 21:07:18 NULL NULL utf8mb4_unicode_ci NULL 0 N
def rotiva taxas BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 2 8192 16384 0 16384 0 3 2026-08-11 21:07:20 NULL NULL utf8mb4_unicode_ci NULL 0 N
def megadesign clientes BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 0 0 16384 0 0 0 2 2026-06-22 20:30:51 NULL NULL utf8mb4_general_ci NULL 0 N
def rotiva cidades BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 0 0 16384 0 0 0 2 2026-08-11 21:07:18 NULL NULL utf8mb4_unicode_ci NULL 0 N
def rotiva motoboys BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 0 0 16384 0 65536 0 2 2026-08-11 21:07:18 NULL NULL utf8mb4_unicode_ci NULL 0 N
def rotiva veiculos BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 0 0 16384 0 32768 0 2 2026-08-11 21:07:18 NULL NULL utf8mb4_unicode_ci NULL 0 N
def central roteiro_etapas BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 0 0 16384 0 16384 0 1 2026-06-23 23:40:19 NULL NULL utf8mb4_unicode_ci NULL 0 N
def central producao BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 0 0 16384 0 32768 0 1 2026-06-23 23:40:20 NULL NULL utf8mb4_unicode_ci NULL 0 N
def central usuarios BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 0 0 16384 0 16384 0 1 2026-06-23 23:40:18 NULL NULL utf8mb4_unicode_ci NULL 0 N
def central programacao BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 0 0 16384 0 32768 0 1 2026-06-23 23:40:20 NULL NULL utf8mb4_unicode_ci NULL 0 N
Operações resultantes das consultas Copiar para a área de transferência Copiar para a área de transferência Exportar Exportar Exibir gráfico Exibir gráfico Criar view Criar view
Marcar essa consulta SQL Marcar essa consulta SQL