A seleção atual não contém uma única coluna. As funções edição em grade, checkbox, editar, copiar e apagar não estão disponíveis.
Mostrando registros 0 - ...
Esta view tem pelo menos esse número de linhas. Por favor, consulte a documentação. (Consulta levou 0.0030 segundos.)
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE`
| Filtrar linhas: |
| POOL_ID | BLOCK_ID | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | PAGE_STATE | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 55 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 12241714 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 52725 | |
| 0 | 1 | 23 | 4 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 12219787 | `phpmyadmin`.`pma__export_templates` | u_user_type_template | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 52614 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 4 | 0 | 62 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 12245982 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 52751 | |
| 0 | 5 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 6 | 0 | 192 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 12246033 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 52751 | |
| 0 | 7 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 8 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 9 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 10 | 0 | 297 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 50208100 | 0 | 12154731 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 52725 | |
| 0 | 11 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 12 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 13 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 14 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 15 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 16 | 0 | 58 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 50225129 | 0 | 12211520 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 52725 | |
| 0 | 17 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 18 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 19 | 0 | 221 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 50276573 | 0 | 12211529 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 52725 | |
| 0 | 20 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 21 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 22 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 23 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 24 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 |
| Filtrar linhas: |