A seleção atual não contém uma única coluna. As funções edição em grade, checkbox, editar, copiar e apagar não estão disponíveis.
Mostrando registros 0 - ...
Esta view tem pelo menos esse número de linhas. Por favor, consulte a documentação. (Consulta levou 0.0003 segundos.) [SORTLEN: 8... - 8...]
SELECT * FROM `COLLATIONS` ORDER BY `SORTLEN` DESC
| Filtrar linhas: |
| COLLATION_NAME | CHARACTER_SET_NAME | ID | IS_DEFAULT | IS_COMPILED |
SORTLEN 1
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| utf8mb4_slovak_ci | utf8mb4 | 237 | Yes | 8 | ||
| utf16_polish_ci | utf16 | 106 | Yes | 8 | ||
| utf32_vietnamese_ci | utf32 | 183 | Yes | 8 | ||
| utf8_danish_ci | utf8 | 203 | Yes | 8 | ||
| ucs2_turkish_ci | ucs2 | 137 | Yes | 8 | ||
| utf8mb4_latvian_ci | utf8mb4 | 226 | Yes | 8 | ||
| utf32_lithuanian_ci | utf32 | 172 | Yes | 8 | ||
| utf8_unicode_ci | utf8 | 192 | Yes | 8 | ||
| ucs2_unicode_nopad_ci | ucs2 | 1152 | Yes | 8 | ||
| utf8mb4_vietnamese_ci | utf8mb4 | 247 | Yes | 8 | ||
| utf16_roman_ci | utf16 | 116 | Yes | 8 | ||
| utf32_icelandic_ci | utf32 | 161 | Yes | 8 | ||
| utf8_croatian_mysql561_ci | utf8 | 213 | Yes | 8 | ||
| ucs2_sinhala_ci | ucs2 | 147 | Yes | 8 | ||
| utf8mb4_lithuanian_ci | utf8mb4 | 236 | Yes | 8 | ||
| utf16_slovenian_ci | utf16 | 105 | Yes | 8 | ||
| utf32_unicode_520_ci | utf32 | 182 | Yes | 8 | ||
| utf8_czech_ci | utf8 | 202 | Yes | 8 | ||
| ucs2_swedish_ci | ucs2 | 136 | Yes | 8 | ||
| utf16_myanmar_ci | utf16 | 673 | Yes | 8 | ||
| utf32_danish_ci | utf32 | 171 | Yes | 8 | ||
| utf8_unicode_520_nopad_ci | utf8 | 1238 | Yes | 8 | ||
| utf8mb4_icelandic_ci | utf8mb4 | 225 | Yes | 8 | ||
| utf8mb4_unicode_520_ci | utf8mb4 | 246 | Yes | 8 | ||
| utf16_spanish2_ci | utf16 | 115 | Yes | 8 |
| Filtrar linhas: |